DIN 980 Altı Köşe Metal Sıkmalı Somun

Dimensions in mm – source Din 980 V
d1 thread size P Coarse Pitch P Fine Pitch s nom=max e min h min
M 3  0.5 5.5 6.01 3.4
M 4 0.7 7 7.66 3.9
M 5 0.8 8 8.79 4.8
M 6 1 10 11.05 5.7
M 7 1 11 12.12 6.5
M 8 1.25 1 13 14.38 7.5
M 10 1.5 1/1.25 17 18.9 9
M 12 1.75 1.25/1.5 19 21.1 11
M 14 2 1.5 22 24.49 12
M 16 2 1.5 24 26.75 14
M 18 2.5 1.5/2 27 29.56 16
M 20 2.5 1.5/2 30 32.95 18
M 22 2.5 1.5/2 32 35.03 20
M 24 3 2 36 39.55 22
M 27 3 2 41 45.02 25
M 30 3.5 2 46 50.85 28
M 33 3.5 2 50 55.37 31
M 36 4 3  55  60.79 34
 M 39 4 3  60 66.44 37
Category: